
重氮咪唑烷基脲产品说明
1.介绍
中文名称:重氮咪唑烷基脲
中文别称:极美-Ⅱ
英文名称:Diazolidinyl Urea
性状:白色流动性粉末,易吸潮。
分子量:278.02
CAS#: 78491-02-8
分子式: C8H14N4O7
2.主要指标
项目 | 质量标准 |
外观 | 类白色流动性吸潮性粉末,微带甲醛气味 |
酸度(pH) | 6.0-8.0 |
色度(黑增APHA)< | 15 |
含氮量 % | 19.0-21.0 |
灼烧残渣 % ≤ | 3.0 |
干燥失重 % | 3.0 |
3.应用
本品是八十年代国际上应用最广泛的新型防腐剂,得到美国和欧盟的批准。它具有广谱抗菌活性、对细菌、酵母菌、霉菌和真菌有抑杀作用。特别对革兰氏菌、大肠杆菌有特效。它的杀菌活性是咪唑烷基脲的2-4倍,而且在较宽PH范围内,不影响其抑杀菌活性。极美-Ⅱ粉剂易溶于水,可溶于丙二醇和甘油,不溶于乙醇,几乎可与所有化妆品中各组分配伍,实验结果表明极美-Ⅱ的抑菌能力不受化妆品中表面活性剂、蛋白质及中草药液等添加物的影响。可用于膏霜、露液、香波、调理剂、液体化妆品及眼部化妆品等附留型和洗去型产品。如在营养成分丰富且又难以防腐的高档化妆品中,建议本品与尼泊金酯及IPBC复配使用,会构成极其良好的广谱抗菌体系。一般添加量为0.1-0.3%,在低于50℃加入较好。
4.抑菌性能
细菌名称 | MIC(ppm) |
大肠埃希氏菌(Escherichia coli) | 250 |
铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa) | 250 |
金黄色葡萄球菌(Siaph aureus) | 250 |
枯草芽孢杆菌(Bacillus subtitis) | 250 |
黑曲霉(Aspergillus niger) | >800 |
白色念珠菌(Candida albicaus) | >1000 |
5.毒理试验
急性经口毒性试验: LD50=2500mg/kg(大鼠)
急性经皮毒性试验(家兔): LD50>2000mg/kg
急性眼刺激性试验(家兔): 无刺激性(3%浓度)
多次皮肤刺激性试验(家兔): 无刺激性(3%浓度)
6.使用限制
国家及法规 | 限制物质 | 化妆品中最大允许使用浓度 |
中国《化妆品卫生规范2007》 | 极美-Ⅱ | 0.5% |
美国Cosmetic Ingredient Review (CIR) | 极美-Ⅱ | 0.5% |
欧盟76/78/EEC | 极美-Ⅱ | 0.5% |
日本Japanese Standards For Cosmetic | 未注册 |
|
7.包装及贮存
纸板桶:25kg/桶。产品在包装完整和未经起封的情况下,避免冷冻环境,放置于避光、阴凉、干燥、室温场所,有效期为2年。
分析 报 告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
产品名称: Product Name: | 重氮咪唑烷基脲Diazolidinyl Urea | 批号 : Batch No.: | 20140301 |
生产日期 : Manufacturing Date: | 03-11-2014 | 包装 : Package: | 25 kg/桶 |
有效期 : Expiry Date: | 03-10-2016 | 规格: Specification : | 化妆品级 Cosmetic grade |
检验依据 : Test Standard: | USP31 | 数量: Quantity: | KG |
项目 ITEMS | 标准规定 STANDARD | 检验结果 RESULTS |
1.外观 (Appearance) | 白色粉末 White Powder | 白色粉末 White Powder |
2.气味 (Odor) | 微带特征气味 Characteristically Mild | 微带特征气味 Characteristically Mild |
3.水溶性和透明度(Color and Clarity) | 澄清透明 Clear and Colorless | 澄清透明 Clear and Colorless |
4. 干燥失重(Loss on drying) % | ≤3.0 | 1.9 |
5. 灼烧残渣(Residue on Ignition)% | ≤3.0 | 1.0 |
6 .酸度PH(1% Moisture Solution) | 6.0-8.0 | 7.1 |
7. 重金属含量(Heavy Metals ) % | ≤0.001 | ≤0.001 |
8. 含氮量(N Content) % | 19.0-21.0 | 20.4 |


